以下是一个空压机轴承选型参数表的示例,您可以根据实际情况进行调整:
| 序号 | 轴承型号 | 轴承类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承精度等级 | 推荐载荷(N) | 温度范围(℃) | 轴承材料 | 适用空压机型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6201-2RS | 深沟球轴承 | 12 | 32 | 15 | P0 | 7.2 | -40~120 | 钢 | 空压机A型 |
| 2 | 6301-2RS | 深沟球轴承 | 12 | 37 | 16 | P0 | 9.6 | -40~120 | 钢 | 空压机B型 |
| 3 | 6202-2RS | 深沟球轴承 | 15 | 35 | 17 | P0 | 12.0 | -40~120 | 钢 | 空压机C型 |
| 4 | 6302-2RS | 深沟球轴承 | 15 | 42 | 17 | P0 | 15.2 | -40~120 | 钢 | 空压机D型 |
| 5 | 6203-2RS | 深沟球轴承 | 17 | 47 | 20 | P0 | 18.0 | -40~120 | 钢 | 空压机E型 |
| 6 | 6303-2RS | 深沟球轴承 | 17 | 52 | 20 | P0 | 21.6 | -40~120 | 钢 | 空压机F型 |
| 7 | 6204-2RS | 深沟球轴承 | 20 | 52 | 24 | P0 | 25.2 | -40~120 | 钢 | 空压机G型 |
| 8 | 6304-2RS | 深沟球轴承 | 20 | 59 | 24 | P0 | 30.4 | -40~120 | 钢 | 空压机H型 |
| 9 | 6205-2RS | 深沟球轴承 | 25 | 62 | 30 | P0 | 36.0 | -40~120 | 钢 | 空压机I型 |
| 10 | 6305-2RS | 深沟球轴承 | 25 | 72 | 30 | P0 | 43.2 | -40~120 | 钢 | 空压机J型 |
请注意,以上参数仅供参考,实际选型时还需根据空压机的具体型号、工作条件等因素进行综合考虑。如有疑问,请咨询专业技术人员。
