以下是一份小型滚珠轴承的尺寸规格表,以毫米为单位。请注意,这只是一个示例,具体尺寸可能因制造商和型号而异。
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 轴承类型 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6002 | 15 | 32 | 10 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6003 | 17 | 35 | 12 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6004 | 20 | 42 | 14 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6005 | 25 | 47 | 16 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6006 | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6007 | 35 | 72 | 19 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6008 | 40 | 90 | 24 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6009 | 45 | 100 | 28 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6010 | 50 | 110 | 30 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6011 | 55 | 120 | 33 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6012 | 60 | 130 | 37 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6013 | 65 | 150 | 42 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6014 | 70 | 160 | 47 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6015 | 75 | 180 | 52 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6016 | 80 | 190 | 56 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6017 | 85 | 210 | 60 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6018 | 90 | 230 | 65 | 深沟球轴承 | 单列 |
| 6019 | 95 | 250 | 75 | 深沟球轴承 | 单列 |
在选择轴承时,请根据您的具体应用需求来选择合适的型号。同时,建议您查阅轴承制造商提供的产品目录或联系制造商获取更详细的产品信息。
