深沟球轴承是中国国家标准GB/T 276-2013《滚动轴承 深沟球轴承尺寸》规定的。以下是部分深沟球轴承的尺寸和型号对照表:
| 型号 | 内径D (mm) | 外径D (mm) | 高度B (mm) | 预载荷C0 (N) |
|---|---|---|---|---|
| 6201 | 12 | 32 | 15 | 4.8 |
| 6202 | 15 | 35 | 17 | 5.9 |
| 6203 | 17 | 40 | 19 | 7.4 |
| 6204 | 20 | 47 | 23 | 9.1 |
| 6205 | 25 | 52 | 28 | 11.7 |
| 6206 | 30 | 62 | 32 | 15.2 |
| 6207 | 35 | 72 | 38 | 18.5 |
| 6208 | 40 | 80 | 42 | 23.0 |
| 6209 | 45 | 90 | 47 | 28.6 |
| 6210 | 50 | 95 | 50 | 34.3 |
| 6211 | 55 | 100 | 55 | 40.9 |
| 6212 | 60 | 110 | 62 | 49.6 |
| 6213 | 65 | 120 | 67 | 59.2 |
| 6214 | 70 | 130 | 72 | 69.0 |
| 6215 | 75 | 140 | 78 | 79.5 |
| 6216 | 80 | 160 | 88 | 90.6 |
请注意,以上表格仅供参考,具体尺寸和型号应以实际产品为准。如需获取更详细的对照表,请查阅GB/T 276-2013标准。
